
泰德
AlThaid
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泰德(英文名:AlThaid,粤语名:泰德), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前泰德的市值为:0,泰德共有球员19人,外籍球员13人,我们将为你实时更新泰德赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-10-24 | 176 | 66 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-10-20 | 184 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-20 | 185 | 74 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-10-16 | 174 | 60 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-08-13 | 178 | 72 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-05-01 | 182 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1999-10-18 | 177 | 62 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-01 | 186 | 80 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-08-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1996-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2003-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2001-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1985-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2003-04-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-09-26 | 168 | 61 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1998-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2022-09-09 | 泽姆 | 已签约 | ||
2022-01-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2021-08-24 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 胡塞马 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-09-21 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-09 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 泽姆 | 已签约 | ||
2021-08-24 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2018-09-21 | 胡塞马 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 |