
维格瓦姆斯莫列维奇
Smolevichy-STI
球队市值:0
所属联赛 | : | 白俄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯莫列维奇(英文名:Smolevichy-STI,粤语名:斯莫列维奇), 是白俄乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯莫列维奇的市值为:0,斯莫列维奇共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯莫列维奇赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-05-01 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-04-07 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-07-07 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-12-19 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-03-04 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-02-24 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-09-08 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-01-07 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-09-16 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-02-18 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-09-07 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-02-10 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-12-29 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-03-06 | 0 | 0 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-04-07 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-04-09 | 183 | 76 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-09-08 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-08-06 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-01-07 | 178 | 73 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-03-17 | 183 | 73 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-07-13 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-01-13 | 181 | 77 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|